> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.rntor.com/docs/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# حالات الفواتير

> تعرّف على حالات الفواتير وحالات دفعها

توضح حالات الفواتير في RNTOR المرحلة الحالية لكل فاتورة ضمن عملية الفوترة.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/rntor/DWYUdF_QWVHEtCnE/images/ChatGPT-Image-Jul-27,-2026,-04_08_45-PM.png?fit=max&auto=format&n=DWYUdF_QWVHEtCnE&q=85&s=20af33fa0a1cee65b72631a679614a58" alt="تسلسل حالات الفاتورة في RNTOR" width="1923" height="817" data-path="images/ChatGPT-Image-Jul-27,-2026,-04_08_45-PM.png" />
</Frame>

## حالات الفواتير

تتضمن RNTOR حالات الفواتير التالية:

| الحالة     | الوصف                                                                                                                                            |
| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **مسودة**  | أُنشئت الفاتورة لكنها لم تُصدر بعد. ولا تحصل الفاتورة المسودة على رقم إلا عند إصدارها.                                                           |
| **صادرة**  | أُصدرت الفاتورة لكنها لم تُدفع بعد.                                                                                                              |
| **مدفوعة** | [**دُفعت الفاتورة**](/docs/ar/admin/billing/invoices/record-invoice-payments)، سواء عبر الإنترنت بواسطة العميل أو بتسجيل أحد المسؤولين دفعها خارجيًا. |
| **مبطلة**  | [**أبطل أحد المسؤولين الفاتورة**](/docs/ar/admin/billing/invoices/void-an-invoice).                                                                   |

## حالات دفع الفواتير

تعرض الفواتير الصادرة والمدفوعة بدورها حالات الدفع التالية:

| الحالة                   | الوصف                                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **غير مدفوعة**           | أُصدرت الفاتورة لكنها لم تُدفع بعد.                                                                                                                                                                                                          |
| **قيد المعالجة**         | تظهر هذه الحالة عندما:<br /><br />- يفتح العميل صفحة الدفع لكنه لم يُدخل بيانات الدفع بعد.<br />- تبدأ محاولة الدفع وتكون قيد المعالجة لدى بنك العميل.<br /><br />وبحسب النتيجة، تتغير الحالة إلى **مدفوعة** أو **غير مدفوعة** أو **فاشلة**. |
| **فاشلة**                | رفضت بوابة الدفع العملية لسبب ما، مثل عدم كفاية الرصيد أو وجود مشكلة لدى بنك العميل. تظهر هذه الحالة لمحاولات التحصيل التلقائي الفاشلة، ويشير إليها مثلث أحمر.                                                                               |
| **مستردة/مستردة جزئيًا** | أصدر أحد المسؤولين ردًا كاملًا أو جزئيًا لقيمة الفاتورة.                                                                                                                                                                                     |
| **محل نزاع**             | اعترض العميل على عملية الدفع لدى بنكه.                                                                                                                                                                                                       |

<Tip>
  يعتمد وقت معالجة الدفع على بنك العميل وبوابة الدفع. وفي بعض الحالات، خصوصًا عند استخدام [**الخصم المباشر**](/docs/ar/admin/integrations/payments/stripe/accept-invoice-payments-with-bank-debits)، قد تستغرق معالجة دفع الفاتورة عدة أيام. إذا ظلت الفاتورة بحالة **قيد المعالجة** فترة طويلة، فراجع لوحة تحكم بوابة الدفع للحصول على تفاصيل أدق، أو اطلب من العميل التواصل مع بنكه.
</Tip>
